OCP662P0150P測距傳感器Wenglor允許的外來光線
發布日期:2020-12-21 點擊:975
OCP662P0150P測距傳感器Wenglor允許的外來光線

該傳感器采用高分辨率CMOS線性陣列和DSP技術工作并借助測量角度確定距離。 傳感器及工業以太網令控制器上的模擬和數字輸入板成為多余,因為實時讀取、分析和處理服務數據和測量數據,無需轉換。以太網供電(PoE)技術讓電纜同時具有數據傳輸和供電功能,大大降低布線成本。
光學數據
| 工作范圍 | 60...660 mm |
| 測量范圍 | 600 mm |
| 大可重現性 | 70...1000 µm |
| 線性偏差 | 100...1000 µm |
| 光線類型 | 激光(紅) |
| 波長 | 655 nm |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(EN 60825-1) | 1 |
| 大允許的外來光線 | 10000 Lux |
| 光斑直徑 | 3,6 × 0,9 mm |
電氣數據
| 端口類型 | 100BASE-TX |
| PoE Class | 1 |
| 輸出率 | 330 /s |
| 溫度偏差 | < 50 µm/K |
| 溫度范圍 | -25...50 °C |
| 反極性保護 | 是 |
| 接口 | PROFINET |
| 防護等級 | III |
機械數據
| 設置方式 | 菜單(OLED) |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 防護等級 | IP68 |
| 連接方式 | M12 × 1;8針,X編碼 |
顯示屏亮度會隨著使用壽命的延長而降低。因此會影響傳感器性能。

